予選リーグ
Aグループ |
初石少年SC(D) | 福田少年SC | 高野山SSS | 早稲田つつみ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
初石少年SC(D) | ○2−1 | △1−1 | ○3−1 | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 | |
福田少年SC | ●1−2 | ○3−1 | ●1−3 | 3 | 5 | 6 | −1 | 3 | |
高野山SSS | △1−1 | ●1−3 | ●0−2 | 1 | 2 | 6 | −4 | 4 | |
早稲田つつみ | ●1−3 | ○3−1 | ○2−0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 |
Bグループ |
ペガサスJFC | 初石少年SC(T) | ユーカリが丘 | 宮和田SC | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
ペガサスJFC | ○2−0 | ○6−0 | △1−1 | 7 | 9 | 1 | 8 | 1 | |
初石少年SC(T) | ●0−2 | ○2−0 | ●0−3 | 3 | 2 | 5 | −3 | 3 | |
ユーカリが丘 | ●0−6 | ●0−2 | ●1−2 | 0 | 1 | 10 | −10 | 4 | |
宮和田SC | △1−1 | ○3−0 | ○2−1 | 7 | 6 | 2 | 4 | 2 |
決勝トーナメント
Bグループ1位 | ペガサスジュニアFC | 優勝 |
2−0 | ||
Aグループ1位 | 初石少年SC(D) | 準優勝 |
3位決定戦
Aグループ2位 | 宮和田SC | 3位 |
1−1
(PK 4−3) |
||
Bグループ2位 | 早稲田つつみFC | 4位 |
投稿された内容の著作権はコメントの投稿者に帰属します。